¡¡¡HALA MADRID!!!
Esta noche se acaba la liga.
Barcelona - Real Madrid
21/04/2012
GolT/C+L Sab-20:00
Sigue a Mikel Rico en Twitter.
Cristiano Ronaldo celebra hoy su 27º cumpleaños. El delantero, que cumple su tercera temporada en el Real Madrid, es actualmente el pichichi de la Liga con 24 goles y además lidera la clasificación de la que podría ser su tercera Bota de Oro, la segunda consecutiva tras conquistar este trofeo el año pasado. | SUS PARTIDOS Y GOLES EN EL REAL MADRID | ||||||
| Temporada | Liga/Goles | Copa del Rey/Goles | Champions/ Goles | Supercopa/ Goles | TOTAL/GOLES | |
| 2009-2010 | 29/26 | 0/0 | 6/7 | 0/0 | 35/33 | |
| 2010-2011 | 34/40 | 8/7 | 12/6 | 0/0 | 54/53 | |
| 2011-2012 | 21/24 | 5/3 | 4/3 | 2/1 | 32/31 | |
| TOTAL | 84/90 | 13/10 | 22/16 | 2/1 | 121/117 | |
| LOS 10 GOLEADORES DE EUROPA CON MEJOR PROMEDIO | ||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | MINUTOS | PROMEDIO | ||
| 1. Higuaín | Real Madrid | 14 | 922 | 1 gol cada 65' | ||
| 2. C. Ronaldo | Real Madrid | 24 | 1.806 | 1 gol cada 75' | ||
| 3. Messi | Barcelona | 22 | 1.802 | 1 gol cada 82' | ||
| 4. Mario Gómez | Bayern Múnich | 17 | 1.477 | 1 gol cada 86' | ||
| 5. Agüero | M. City | 14 | 1.351 | 1 gol cada 96' | ||
| 6. Huntelaar | Schalke 04 | 16 | 1.549 | 1 gol cada 97' | ||
| 7. Van Persie | Arsenal | 19 | 1.923 | 1 gol cada 101' | ||
| 8. Demba Ba | Newcastle | 15 | 1.540 | 1 gol cada 102' | ||
| 9. Podolski | Colonia | 15 | 1.554 | 1 gol cada 103' | ||
| 10. Ibrahimovic | Milan | 15 | 1.566 | 1 gol cada 104' | ||
| Cristiano y Granero no quisieron perderse el Clásico. |