Homenaje al mejor equipo del mundo

martes, 31 de enero de 2012

Goleadores

Higuaín y Cristiano Ronaldo son los goleadores más eficaces de las cinco Ligas europeas más importantes.

El argentino marca un tanto cada 65 minutos y el portugués cada 75, dos registros inalcanzables para los máximos realizadores de otros campeonatos.
El Real Madrid vive un momento idílico de cara a portería tras firmar la primera vuelta más goleadora de la historia de la Liga con 67 tantos. Ahora lleva 70 y va camino de superar el récord de 107 que estableciera en la temporada 1989/90. Hay que señalar que para llevar esta cifra han contribuido especialmente dos de sus delanteros, Cristiano Ronaldo e Higuaín, que con 24 y 14 tantos respectivamente no sólo son los que mejor promedio tienen en nuestro campeonato sino también entre los máximos goleadores de las otras cuatro grandes Ligas europeas (Inglaterra, Alemania, Italia y Francia).
El Pipita es el que encabeza esta lista después de haber firmado una primera vuelta espectacular, que le ha colocado como el tercer máximo goleador de la Liga. El 20 blanco ha marcado 14 tantos en 19 partidos y hay que tener en cuenta que en 11 de ellos lo hizo saliendo desde el banquillo. Ha necesitado 922 minutos para llegar a esa cifra de goles, promediando uno cada 65 minutos.

LOS 10 GOLEADORES DE EUROPA CON MEJOR PROMEDIO
JUGADOR EQUIPO GOLES MINUTOS PROMEDIO
  1. Higuaín Real Madrid 14 922 1 gol cada 65'
  2. C. Ronaldo Real Madrid 24 1.806 1 gol cada 75'
  3. Messi Barcelona 22 1.802 1 gol cada 82'
  4. Mario Gómez Bayern Múnich 17 1.477 1 gol cada 86'
  5. Agüero M. City 14 1.351 1 gol cada 96'
  6. Huntelaar Schalke 04 16 1.549 1 gol cada 97'
  7. Van Persie Arsenal 19 1.923 1 gol cada 101'
  8. Demba Ba Newcastle 15 1.540 1 gol cada 102'
  9. Podolski Colonia 15 1.554 1 gol cada 103'
  10. Ibrahimovic Milan 15 1.566 1 gol cada 104'

Al comparar a los dos delanteros blancos con los mejores killers de las cinco grandes Ligas europeas, vemos como sus promedios goleadores están muy por encima de la media de los 25 mejores artilleros del continente, que está en 122 minutos.

25 MÁXIMOS GOLEADORES DE EUROPA
LIGA BBVA
JUGADOR EQUIPO GOLES MINUTOS PROMEDIO
1. C. Ronaldo Real Madrid 24 1.806 1 gol cada 75'
2. Messi Barcelona 22 1.802 1 gol cada 82'
3. Higuaín Real Madrid 14 922 1 gol cada 65'
4. Falcao At. Madrid 14 1.530 1 gol cada 109'
5. Soldado Valencia 12 1.576 1 gol cada 131'
 PREMIER LEAGUE
1. Van Persie Arsenal 19 1.923 1 gol cada 101'
2. Demba Ba Newcastle 15 1.540 1 gol cada 102'
3. Agüero M. City 14 1.351 1 gol cada 96'
4. Rooney M. United 13 1.651 1 gol cada 127'
5. Ayegbeni Blackburn 12 1.359 1 gol cada 113'
SERIE A
1. Ibrahimovic Milan 15 1.566 1 gol cada 104'
2. Di Natale Udinese 14 1.676 1 gol cada 119'
3. Cavani Nápoles 12 1.570 1 gol cada 130'
4. Denis German Atalanta 12 1.882 1 gol cada 156'
5. Klose Lazio 11 1.786 1 gol cada 162'
BUNDESLIGA
1. Mario Gómez Bayern Múnich 17 1.477 1 gol cada 86'
2. Huntelaar Schalke 04 16 1.549 1 gol cada 97'
3. Podolski Colonia 15 1.554 1 gol cada 103'
4. Lewandowski Borussia D. 14 1.597 1 gol cada 118'
5. Pizarro Werder Bremen 13 1.443 1 gol cada 111'
 LIGUE 1
1. Giroud Montpellier 15 1.793 1 gol cada 119'
2. Remy O. Marsella 9 1.618 1 gol cada 179'
3. Gameiro PSG 9 1.697 1 gol cada 188'
4. Nene PSG 9 1.740 1 gol cada 193'
5. Oliech AJ Auxerre 8 1.601 1 gol cada 20

 ¡HALA MADRID!

No hay comentarios:

Publicar un comentario